Circuito - Nivel I - Pré Mirim 
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
1 1 8 341 Bruna de Castro Wurts 19/8/2000 VSAC Luana 8 Feminino
1 2 5 445 Mariana Camargo Guedes Pezzoni 25/11/2000 CIR Luana 5 Feminino
1 3 3 440 Maryana Bernadini Braz Moreno 13/12/2001 EP Karla 3 Feminino
1 4 2 461 Amanda Medeiros de Lucena 21/7/2000 EP Karla 2 Feminino
1 5 1 424 Tatiana Guimarães Rocha Domingues 16/7/2001 CIR Giselle  1 Feminino
1 6 0 442 Nathália Aparecida Simões Vieira 24/2/2000 EP Karla 0 Feminino
1 ÑP 0 455 Bárbara Agria Sartorato 1/1/2000 VSAC Luana 0 Feminino
Circuito - Nivel I - Mirim 1 - 1999
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
2 1 8 438 Heloisa Pereira 23/2/1999 EP Karla 8 Feminino
2 2 5 48 Bruna Cardoso Serrachioli Diniz 16/1/1999 CIR Giselle  5 Feminino
2 3 3 213 Maria Eduarda Carvalho Louzada 22/5/1999 CIR Luana 3 Feminino
2 4 2 448 Júlia Messias de Matos 11/5/1999 CIR Luana 2 Feminino
2 5 1 458 Thais Morone Ramos 20/8/1999 VSAC Luana 1 Feminino
2 6 0 136 Isabella Ghrayeb Gouvea 9/5/1999 CIR Luana 0 Feminino
2 7 0 449 Luana Lima Figueiredo 9/2/1999 CIR Luana 0 Feminino
2 8 0 439 Julia Volpe Gomes da Costa 6/3/1999 EP Karla 0 Feminino
2 9 0 459 Ysllam Hammoud 18/3/1999 VSAC Luana 0 Feminino
2 10 0 333 Elizabeth Marques Perroud 5/10/1999 VSAC Luana 0 Feminino
2 11 0 437 Guilia Shiraishi Consolini 26/8/1999 EP Karla 0 Feminino
2 ÑP 0 420 Sofia Ruiz de Aguiar 5/5/1999 CIR Giselle  0 Feminino
Circuito - Nivel I - Mirim 2 - 1998
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
3 1 8 433 Isabela Stockler Marnoto 24/6/1998 TCS Giselle  8 Feminino
3 2 5 446 Giovanna Pagani 28/9/1998 CIR Luana 5 Feminino
3 3 3 434 Luana Atik Lopes 6/7/1998 TCS Giselle  3 Feminino
3 4 2 329 Bruna Scauri Splettstoser Cavalcante de Lima 7/3/1998 CPSP Aynara 2 Feminino
3 5 1 332 Rafaela Rey Paz Minitti 23/4/1998 VSAC Luana 1 Feminino
3 6 0 334 Victória Marques Perroud 28/1/1998 VSAC Luana 0 Feminino
3 7 0 413 Júlia Risério 17/12/1998 VSAC Luana 0 Feminino
3 8 0 456 Bruna Nyitrai Garcia 28/1/1998 VSAC Luana 0 Feminino
3 9 0 427 Juliana Neves de Oliveira 27/11/1998 IMES Giselle  0 Feminino
3 10 0 252 Nathália Secco Ramos Hélio 13/9/1998 CIR Luana 0 Feminino
Circuito - Nivel I - Infantil I 1 - 1997
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
4 1 8 401 Yohanna Cerri Tamagnini 6/9/1997 EP Karla 8 Feminino
4 2 5 350 Camila Fernandes Santos 30/7/1997 JP Katia 5 Feminino
4 3 3 425 Fernanda Alves de Matos Videira Ferreira 17/11/1997 EAS Katia 3 Feminino
4 4 2 422 Mariana Vergara 23/10/1997 CIR Giselle  2 Feminino
4 5 1 398 Júlia Antunes de Oliveira 28/6/1997 EP Karla 1 Feminino
4 6 0 419 Victória Casaca Valdívia 18/9/1997 CIR Giselle  0 Feminino
4 7 0 432 Fernanda Moure Simão Cardoso Ribeiro 24/2/1997 TCS Giselle  0 Feminino
4 8 0 352 Luiza Bandeira Gaspar 6/12/1997 JP Katia 0 Feminino
4 9 0 395 Estephany Caetano Silva 2/7/1997 EP Karla 0 Feminino
4 10 0 106 Gabriella Almeida Costa 4/12/1997 CIR Luana 0 Feminino
4 11 0 423 Giovana Cury 22/10/1997 CIR Giselle  0 Feminino
4 12 0 204 Luiza Netto Reis 15/10/1997 CIR Giselle  0 Feminino
4 13 0 206 Luiza Secco Ramos Hélio 13/10/1997 CIR Giselle  0 Feminino
4 14 0 462 Nathalia Cristina Quirino Oliveira 17/03/197 SAC Karla 0 Feminino
4 ÑP 0 451 Gabriela Haydee 13/11/1997 CIR Luana 0 Feminino
4 ÑP 0 83 Débora Braga de Souza Cyrillo 1/9/1997 CIR Giselle  0 Feminino
Circuito - Nivel I - Infantil I 2 - 1996
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
5 1 8 354 Barbara Dias Otero 6/1/1996 JP Katia 8 Feminino
5 2 5 359 Patricia Gouveia Presto 8/2/1996 IMES Giselle  5 Feminino
5 3 3 402 Nicolly Akimy Dutra Tamashiro 1/4/1996 EP Karla 3 Feminino
5 4 2 370 Rogerlyn Batista Martins Maciel Tavares 1/7/1996 SEMES Luana 2 Masculino
5 5 1 426 Maitê Amoêdo Conde 18/6/1996 IMES Giselle  1 Feminino
5 6 0 453 Giulia Melo N. Moreira de Moraes 14/5/1996 CIR Luana 0 Feminino
5 ÑP 0 421 Victória Ruiz de Aguiar 8/4/1996 CIR Giselle  0 Feminino
5 ÑP 0 171 Katharina Morando 28/4/1996 CIR Giselle  0 Feminino
5 ÑP 0 429 Rafaela Konstantyner 28/2/1996 IMES Giselle  0 Feminino
5 ÑP 0 435 Marcela Garcia Corrêa 21/5/1996 TCS Giselle  0 Feminino
Circuito - Nivel I - Infantil II 
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
6 1 8 415 Marcela Luiza Gonçalves 7/7/1995 CIR Giselle  8 Feminino
6 2 5 436 Marina Dantas Feijóo 15/7/1995 CIR Giselle  5 Feminino
6 3 3 441 Natalia Gabriele Quadros Pina 31/8/1995 EP Karla 3 Feminino
6 4 2 431 Ana Beatriz Ribeiro Rodrigues 5/12/1995 TCS Giselle  2 Feminino
6 5 1 369 Mariana Batista Martins Maciel Tavares 4/2/1995 SEMES Luana 1 Feminino
6 6 0 393 Bruna Marccuci Barone 11/11/1994 EP Karla 0 Feminino
6 7 0 444 Thatyana Silva Mendes de Almeida 14/11/1994 CIR Giselle  0 Feminino
6 8 0 428 Tatiana Neves de Oliveira 12/9/1995 IMES Giselle  0 Feminino
6 9 0 59 Camila Almeida Bernardo 20/9/1994 CIR Giselle  0 Feminino
Circuito - Nivel I - Cadete 
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
7 1 8 443 Leticia Miceli 8/10/1993 ECBM Janaina 8 Feminino
7 2 5 400 Mariana Cristina dos Santos 25/10/1992 EP Karla 5 Feminino
7 3 3 460 Rebeca dos Santos Nunes 12/7/1993 VSAC Luana 3 Feminino
7 4 2 450 Adriana de Medeiros Lopes 20/12/1993 CIR Luana 2 Feminino
7 5 1 349 Laura Bojart de Araújo 13/6/1993 JP Katia 1 Feminino
7 6 0 452 Nicole Rodrigues Pandolfelli 20/11/1993 CIR Luana 0 Feminino
7 7 0 457 Daiana Aparecida Bussi Rodrigues 28/1/1993 VSAC Luana 0 Feminino
7 8 0 430 Renata Santos Pinto 3/3/1993 IMES Giselle  0 Feminino
7 ÑP 0 447 Laura Sanges de Queiróz 4/9/1993 CIR Luana 0 Feminino
Circuito - Nivel II - Mirim
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
8 1 8 279 Rubens Pezzuol Neto 10/12/1998 CPSP Aynara 8 Masculino
Circuito - Nivel II - Infantil I 
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
9 1 8 94 Fernanda de Jesus Rodrigues da Costa 11/9/1997 CPSP Aynara 8 Feminino
Circuito - Nivel II - Cadete 
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
10 1 8 238 Mayara Nogueira Tavares dos Santos 22/9/1993 ECBM Janaina 8 Feminino
Circuito - Nivel III - Mirim
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
11 1 8 308 Victória Cuculo Abdul Hak Antelo 10/1/1999 CIR Giselle 8 Feminino
11 2 5 196 Lisandra Lopo da Silva 8/2/1999 CIR Giselle 5 Feminino
11 3 3 158 Júlia Maria A. G. Moura 6/1/1998 CIR Giselle 3 Feminino
11 4 2 133 Isabela Pinho Guerato 15/2/1999 CIR Giselle 2 Feminino
11 5 1 16 Ana Carolina Franco Ramalho 23/3/1998 CIR Giselle 1 Feminino
11 6 0 222 Mariana Carvalho Costa 23/1/1998 CIR Giselle 0 Feminino
11 7 0 199 Luanna Carrere Porto 8/2/1999 CIR Luana 0 Feminino
Circuito - Nivel III - Infantil I 
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
12 1 8 249 Natalie Ann Rodriguez 15/1/1997 CIR Giselle 8 Feminino
12 2 5 292 Thainna Carrere Porto 9/4/1996 CIR Giselle 5 Feminino
12 3 3 310 Victória Oliveira da Silva 29/1/1996 VSAC Luana 3 Feminino
12 4 2 102 Gabriela Del Giorno Lobo 27/5/1996 CIR Luana 2 Feminino
12 5 1 24 Anna Karina Allegretti de Azevedo Brito 30/5/1997 CIR Giselle 1 Feminino
12 6 0 96 Fernanda Gouveia Presto 9/8/1997 IMES Giselle 0 Feminino
12 7 0 152 Jéssica Godinho Gonçalves 7/3/1997 CIR Giselle 0 Feminino
12 ÑP 0 185 Layllah Fernandes Nehme 13/5/1996 CIR Giselle 0 Feminino
Circuito - Nivel III - Infantil II
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
13 1 8 51 Bruna Lillit Souza Santos 23/10/1994 EP Karla 8 Feminino
13 2 5 156 Júlia Balestrin Oseas Perrone 8/7/1994 CIR Luana 5 Feminino
13 3 3 328 Thatiana Fernandez Feas Marujo 1/5/1994 CIR Luana 3 Feminino
13 4 2 291 Tatiane Almeida Barbosa 20/9/1995 CIR Giselle 2 Feminino
13 ÑP 0 394 Carolina Gonçalo Mendes de Oliveira 6/7/1994 EP Karla 0 Feminino
13 ÑP 0 110 Giovana Saldanha Fernandes 19/2/1995 CIR Giselle 0 Feminino
13 ÑP 0 409 Daniela Zogaib do Nascimento 1/1/1994 SAC Karla 0 Feminino
13 ÑP 0 177 Lara dos Santos de Brito 21/9/1995 CIR Luana 0 Feminino
Circuito - Nivel III - Cadete
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
14 1 8 330 Giovana Ferreira Rosa 10/10/1993 SAC Karla 8 Feminino
14 2 5 454 Barbara de Castro Wurts 23/12/1992 VSAC Luana 5 Feminino
Circuito - Nivel III - Junior
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
15 1 8 173 Laise Teixeira Cavalhieri 26/12/1988 CIR Luana 8 Feminino
Circuito - Nivel III - Juvenil
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
16 1 8 405 Mariane de Lima 12/8/1991 EP Karla 8 Feminino
16 2 5 403 Renata Rapolla Lemos 24/10/1990 EP Karla 5 Feminino
Circuito - Nivel III - Senior
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
17 1 8 392 Carlos Alberto Santos 29/7/1970 VSAC Luana 8 Masculino
17 ÑP 0 361 Sandra de Carvalho 22/11/1965 CIR Giselle 0 Feminino
Circuito - Nivel IV - Mirim
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
18 1 8 151 Jennifer Radulescu Lucci 23/5/1998 TCS Giselle 8 Feminino
Circuito - Nivel IV - Infantil I
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
19 1 8 97 Fernanda Lazilla de Aguiar Faria 20/4/1996 TCS Giselle 8 Feminino
19 2 5 221 Mariana Cardoso Miazaki 10/7/1996 TCS Giselle 5 Feminino
19 3 3 237 Mayara Jancis Rigolo 7/3/1997 VSAC Luana 3 Feminino
19 4 2 157 Júlia Fraga de Freitas Guimarães 28/5/1996 ECBM Janaina 2 Feminino
19 5 1 81 Dayane Bianchine Branquinho 24/10/1997 CPSP Aynara 1 Feminino
Circuito - Nivel IV - Infantil II
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
20 1 8 72 Caroline Fernandes Pinho de Sá 25/2/1994 ECBM Janaina 8 Feminino
20 2 5 210 Marcela Malheiro Santos 22/2/1994 ECBM Janaina 5 Feminino
20 3 3 201 Luisa Gomes Jardim Alcuri Fernandes 5/3/1994 ECBM Janaina 3 Feminino
20 4 2 11 Ana Beatrice Almeida Rosas de Oliveira  18/3/1994 ECBM Janaina 2 Feminino
20 5 1 320 Yarima Marins de Lima David 18/4/1995 CPSP Aynara 1 Feminino
20 6 0 2 Alessandra Alcuri Amado de Oliveira 14/6/1994 ECBM Janaina 0 Feminino
Circuito - Nivel IV - Cadete
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
21 1 8 182 Larissa Servinsckins 2/6/1992 ECBM Janaina 8 Feminino
21 2 5 29 Aynara Likiane Pezzuol 28/4/1993 CPSP Aynara 5 Feminino
21 3 3 74 Cindy Fraga e Silva 13/5/1993 ECBM Janaina 3 Feminino
21 4 2 80 Daniele Amorim Gomes 29/10/1993 CPSP Aynara 2 Feminino
21 5 1 192 Leticia Ramos dos Santos 6/11/1992 ECBM Janaina 1 Feminino
Circuito - Nivel IV - Juvenil
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
22 1 8 65 Carolina Branco da Mota 14/10/1991 ECBM Janaina 8 Feminino
22 2 5 241 Milena Andressa dos Santos Oliveira 25/2/1991 SEMES Luana 5 Feminino
22 3 3 302 Thaynara Cristhine dos Santos 29/6/1991 SEMES Luana 3 Feminino
22 4 2 10 Amaury dos Anjos Ferreira 17/6/1990 CPSP Aynara 2 Masculino
22 5 1 108 Gabrielly Lima da Silva 15/8/1990 SEMES Luana 1 Feminino
22 6 0 404 Thays Sobral Antonio Garreta Zamengo 1/9/1991 CPSP Aynara 0 Feminino
Livre - Classe F - Pré - Mirim
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
23 1 8 313 Victória Silveira Ribeiro Furiado de Oliveira 1/6/2000 TCS Giselle 8 Feminino
Livre - Classe F - Mirim
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
24 1 8 151 Jennifer Radulescu Lucci 23/5/1998 TCS Giselle 8 Feminino
24 2 5 34 Beatriz Lima Franco 11/12/1998 CIR Katia 5 Feminino
24 3 3 250 Natalie Lagua Magalhães 22/12/1999 CIR Katia 3 Feminino
24 4 2 191 Leticia Maschio Escuder 11/12/1998 TCS Giselle 2 Feminino
24 5 1 124 Isabela Barbosa Hernandes do Amaral 23/3/1998 TCS Giselle 1 Feminino
Livre - Classe F - Infantil I 1 - 1997
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
25 1 8 145 Isadora Mendes Nuñes 8/4/1997 CIR Katia 8 Feminino
25 2 5 50 Bruna de Abreu Mison  10/8/1997 SAC Katia 5 Feminino
25 3 3 183 Laura Hernandez Isern 14/2/1997 JP Katia 3 Feminino
25 4 2 311 Victória Regina Maratea 29/4/1997 CIR Katia 2 Feminino
25 5 1 237 Mayara Jancis Rigolo 7/3/1997 VSAC Luana 1 Feminino
25 6 0 19 Ananda Mendes Nuñez 8/4/1997 CIR Katia 0 Feminino
25 7 0 348 Luciana Daniel Muheison 27/3/1997 SAC Karla 0 Feminino
25 8 0 236 Mayara Bernardini Braz Moreno 1/8/1997 EP Karla 0 Feminino
25 9 0 242 Mirabel Lezath Jenssen 27/5/1997 CIR Katia 0 Feminino
25 10 0 346 Rafaela Rodrigues de Abreu 25/4/1997 SAC Karla 0 Feminino
25 11 0 113 Giovanna Quessada do Nascimento 31/8/1997 EAS Katia 0 Feminino
25 12 0 275 Rafaella Almeida Lauro Athayde 5/5/1997 SAC Karla 0 Feminino
25 13 0 81 Dayane Bianchine Branquinho 24/10/1997 CPSP Aynara 0 Feminino
Livre - Classe F - Infantil I 2 - 1996
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
26 1 8 254 Nicole Simões Pereira 6/1/1996 EAS Katia 8 Feminino
26 2 5 116 Giullia Paula Rodriguez 19/6/1996 TCS Giselle 5 Feminino
26 3 3 122 Iolanda Prandini de Abrantes 15/4/1996 EAS Katia 3 Feminino
26 4 2 57 Brunna Moreno Muniz Nogueira 14/12/1996 EP Karla 2 Feminino
26 5 1 157 Júlia Fraga de Freitas Guimarães 28/5/1996 ECBM Janaina 1 Feminino
26 6 0 97 Fernanda Lazilla de Aguiar Faria 20/4/1996 TCS Giselle 0 Feminino
26 7 0 181 Larissa Maschio Escuder 7/6/1996 TCS Giselle 0 Feminino
26 8 0 86 Estéfane Ventura Lopes 18/6/1996 SAC Karla 0 Feminino
26 ÑP 0 73 Catharina Lanigra Russo 14/3/1996 EAS Katia 0 Feminino
26 ÑP 0 70 Carolina Narita 15/2/1996 JP Katia 0 Feminino
Livre - Classe F - Infantil II 1 - 1995
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
27 1 8 52 Bruna Lodis Serrão 28/5/1995 CIR Katia 8 Feminino
27 2 5 93 Fernanda Cuculo Abdul Hak Antelo 14/7/1995 CIR Katia 5 Feminino
27 3 3 20 Ananda Ribeiro Santos      22/3/1995 CIR Katia 3 Feminino
27 4 2 95 Fernanda dos Santos Machado 21/6/1995 TCS Giselle 2 Feminino
27 5 1 331 Juliana Machado Cangiano 5/7/1995 TCS Giselle 1 Feminino
27 6 0 320 Yarima Marins de Lima David 18/4/1995 CPSP Aynara 0 Feminino
Livre - Classe F - Infantil II 2 - 1994
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
28 1 8 11 Ana Beatrice Almeida Rosas de Oliveira  18/3/1994 ECBM Janaina 8 Feminino
28 2 5 201 Luisa Gomes Jardim Alcuri Fernandes 5/3/1994 ECBM Janaina 5 Feminino
28 3 3 89 Juliana Silva Melo 2/10/1994 SAC Karla 3 Feminino
28 4 2 44 Bianca Paz de Lira 21/11/1994 EP Karla 2 Feminino
28 5 1 231 Marina Garcia Aranha Roca 22/2/1994 EP Karla 1 Feminino
28 6 0 99 Flávia Oliveira Ribeiro 8/2/1994 EAS Katia 0 Feminino
28 7 0 225 Mariana Jancis Rigolo 1/3/1994 VSAC Luana 0 Feminino
28 8 0 2 Alessandra Alcuri Amado de Oliveira 14/6/1994 ECBM Janaina 0 Feminino
28 9 0 258 Paola Valbo Casale 3/2/1994 CIR Katia 0 Feminino
28 10 0 66 Carolina Cristina dos Santos 17/6/1994 VSAC Luana 0 Feminino
28 11 0 259 Beatriz Silva Costa 18/7/1994 SAC Karla 0 Feminino
28 12 0 68 Carolina Duarte Oba 3/9/1994 EAS Katia 0 Feminino
Livre - Classe F - Cadete
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
29 1 8 255 Paloma Domingos Nunes Fontes 16/12/1993 TCS Giselle 8 Feminino
29 2 5 192 Leticia Ramos dos Santos 6/11/1992 ECBM Janaina 5 Feminino
29 3 3 180 Larissa Loire Macedo Neri 27/9/1992 EP Karla 3 Feminino
29 4 2 265 Pollyanna Pinheiro Thomaz Vieira 2/3/1993 TCS Giselle 2 Feminino
29 5 1 80 Daniele Amorim Gomes 29/10/1993 CPSP Aynara 1 Feminino
Livre - Classe F - Juvenil
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
30 1 8 286 Sirley Simões Fernandes 6/12/1991 SABESP Rosane 8 Feminino
30 2 5 404 Thays Sobral Antonio Garreta Zamengo 1/9/1991 CPSP Aynara 5 Feminino
Livre - Classe E - Infantil I 
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
31 1 8 264 Piera Valbo Casale 13/4/1996 CIR Katia 8 Feminino
31 2 5 221 Mariana Cardoso Miazaki 10/7/1996 TCS Giselle 5 Feminino
31 ÑP 0 15 Thauana Silveira Kodama 11/3/1996 SAC Karla 0 Feminino
Livre - Classe E - Infantil II 
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
32 1 8 230 Mariana Tusi Belletti 27/11/1994 CIR Katia 8 Feminino
32 2 5 245 Nasthasha Ladislau 23/5/1994 SAC Karla 5 Feminino
32 3 3 347 Juliana Daniel Muheison 15/7/1995 SAC Karla 3 Feminino
32 ÑP 0 168 Karine Araújo Fernandes 5/12/1994 SEMES Luana 0 Feminino
Livre - Classe E - Cadete
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
33 1 8 82 Dayane Cristina do Nascimento 1/4/1993 SEMES Luana 8 Feminino
33 2 5 186 Leticia Aiko Asada 17/6/1992 EAS Katia 5 Feminino
33 3 3 5 Alexia Quessada do Nascimento 11/6/1993 EAS Katia 3 Feminino
33 4 2 263 Paula Maria Cabrinha da Silva 3/3/1993 SEMES Luana 2 Feminino
Livre - Classe E - Juvenil
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
34 1 8 141 Isabella Silva da Fonseca 16/7/1991 SEMES Luana 8 Feminino
34 2 5 10 Amaury dos Anjos Ferreira 17/6/1990 CPSP Aynara 5 Masculino
34 3 3 411 Juliana Dias 16/7/1990 SEMES Luana 3 Feminino
34 ÑP 0 305 Vanessa Guedes de Oliveira 14/12/1991 CIR Katia 0 Feminino
34 ÑP 0 170 Karoline Araújo Fernandes  7/3/1991 SEMES Luana 0 Feminino
34 ÑP 0 131 Isabela Menegati 19/8/1990 CIR Katia 0 Feminino
Livre - Classe E - Junior
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
35 1 8 211 Marcelli Vizotto 30/1/1989 SEMES Luana 8 Feminino
35 2 5 167 Kamilla Helena Pegas de Souza dos Santos 12/5/1989 SEMES Luana 5 Feminino
Livre - Iniciantes - Infantil II 
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
36 1 8 72 Caroline Fernandes Pinho de Sá 25/2/1994 ECBM Janaina 8 Feminino
36 2 5 210 Marcela Malheiro Santos 22/2/1994 ECBM Janaina 5 Feminino
Livre - Iniciantes - Cadete
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
37 1 8 29 Aynara Likiane Pezzuol 28/4/1993 CPSP Aynara 8 Feminino
37 2 5 182 Larissa Servinsckins 2/6/1992 ECBM Janaina 5 Feminino
37 3 3 74 Cindy Fraga e Silva 13/5/1993 ECBM Janaina 3 Feminino
Livre - Iniciantes - Juvenil
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
38 1 8 241 Milena Andressa dos Santos Oliveira 25/2/1991 SEMES Luana 8 Feminino
38 2 5 302 Thaynara Cristhine dos Santos 29/6/1991 SEMES Luana 5 Feminino
38 3 3 65 Carolina Branco da Mota 14/10/1991 ECBM Janaina 3 Feminino
38 4 2 108 Gabrielly Lima da Silva 15/8/1990 SEMES Luana 2 Feminino
38 5 1 164 Juliane Carvalho da Cruz 4/2/1991 SEMES Luana 1 Feminino
Solo Dance - Classe E
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
39 1 8 11 Ana Beatrice Almeida Rosas de Oliveira  18/3/1994 ECBM Janaina 8 Feminino
39 2 5 157 Júlia Fraga de Freitas Guimarães 28/5/1996 ECBM Janaina 5 Feminino
39 3 3 238 Mayara Nogueira Tavares dos Santos 22/9/1993 ECBM Janaina 3 Feminino
39 4 2 210 Marcela Malheiro Santos 22/2/1994 ECBM Janaina 2 Feminino
Solo Dance - Iniciante
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
40 1 8 74 Cindy Fraga e Silva 13/5/1993 ECBM Janaina 8 Feminino
40 2 5 29 Aynara Likiane Pezzuol 28/4/1993 CPSP Aynara 5 Feminino
40 3 3 201 Luisa Gomes Jardim Alcuri Fernandes 5/3/1994 ECBM Janaina 3 Feminino
Solo Dance - Classe Única
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
41 1 8 65 Carolina Branco da Mota 14/10/1991 ECBM Janaina 8 Feminino
41 2 5 72 Caroline Fernandes Pinho de Sá 25/2/1994 ECBM Janaina 5 Feminino
41 3 3 182 Larissa Servinsckins 2/6/1992 ECBM Janaina 3 Feminino
Solo Dance Criativo - Classe E - Infantil I
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
42 1 8 194 Ligia Schmidt Ramos 10/5/1997 CIR Katia 8 Feminino
42 2 5 236 Mayara Bernardini Braz Moreno 1/8/1997 EP Karla 5 Feminino
42 ÑP 0 42 Bianca Corteze Ameixeiro 8/4/1998 CIR Katia   Feminino
Solo Dance Criativo - Classe E - Infantil II
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
44 1 8 117 Glendha Stevanato 23/5/1994 CIR Katia 8 Feminino
44 2 5 188 Leticia Brancate Cardoso Silva 2/5/1995 CIR Katia 5 Feminino
44 3 3 318 Vitória Petito Taboada 28/12/1995 CIR Katia 3 Feminino
44 4 2 13 Ana Bianca de Almeida Sessa 28/3/1994 CIR Katia 2 Feminino
44 5 1 245 Nasthasha Ladislau 23/5/1994 SAC Katia 1 Feminino
Solo Dance Criativo - Classe Única - Infantil
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
45 1 8 72 Caroline Fernandes Pinho de Sá 25/2/1994 ECBM Janaina 8 Feminino
45 2 5 210 Marcela Malheiro Santos 22/2/1994 ECBM Janaina 5 Feminino
Solo Dance Criativo - Classe Única - Junior
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
48 1 8 74 Cindy Fraga e Silva 13/5/1993 ECBM Janaina 8 Feminino
Solo Dance Criativo - Classe Internacional
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
46 ÑP 0 29 Aynara Likiane Pezzuol 28/4/1993 CPSP Aynara 0 Feminino
Figuras Obrigatórias - Nivel II 
EVE Clas. PMAA REG Nome Nasc Clube Técnico PMAT Sexo
47 1 8 286 Sirley Simões Fernandes 6/12/1991 SABESP Rosane 8 Feminino
Siglas
EVE Ordem do Evento que participou
Clas. Classificação Final
PMAA Pontuação Melhores do Ano do Atleta
REG Registro na LRPA
Nasc. Data de nascimento do atleta
PMAT Pontuação Melhores do Ano do Técnico