1° Fase 1° COLOCADO R$ 200,00
  2° Fase 2° COLOCADO R$ 60,00
  3° Fase 3° COLOCADO R$ 20,00
COL PONTOS TÉCNICOS SIGLA ENTIDADE
1 313 Técnica Giselle Maria Rodrigues Salles GIS TCS/CIR
2 127 Técnica Luana Gomes do Amaral LUA VSAC/SEMES/CIR
3 106 Técnica Janaina Baccarat JAN ECBM
4 88 Técnica Aynara Likiane Pezzuol AYN CPSP/EM/JPM/IFB
4 88 Técnica Karla Cristina Lourenço da Silva KAR SAC/CIR/JP/EP
5 62 Técnica Heloisa de Oliveira Zilio HEL IMES
6 21 Técnico Júlio Gutierrez Cohin JUL APD
7 11 Técnica Rosane Lima de Oliveira ROS SABESP
I Fase - Circuito - Nivel I - Pré Mirim 
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 383 Lisandra Lopo da Silva 8/2/1999 CIR 0 8 0 0 0 0 0 0
Giselle 5 2 384 Victória Cuculo Abdul Hak Antelo 10/1/1999 CIR 0 5 0 0 0 0 0 0
Giselle 3 3 344 Luanna Carrere Porto 8/2/1999 CIR 0 3 0 0 0 0 0 0
Giselle 2 4 937 Victória Silveira Ribeiro Furiado de Oliveira 1/6/2000 TCS/PCOMP 0 2 0 0 0 0 0 0
Giselle 1 5 399 Isabela Pinho Guerato 15/2/1999 CIR 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 19 0 0 0 0 0 0
II Fase - Circuito - Nivel I - Pré Mirim 
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 133 Isabela Pinho Guerato 15/2/1999 CIR 0 8 0 0 0 0 0 0
Luana 5 2 213 Maria Eduarda Carvalho Louzada 22/5/1999 CIR 0 0 0 0 0 0 5 0
Luana 3 3 268 Rafaela de Oliveira Rossi 28/7/1999 CIR 0 0 0 0 0 0 3 0
Aynara 2 4 282 Sandy Caraça Moreno Souza 4/2/2000 CPSP/SEDUC 2 0 0 0 0 0 0 0
Luana 1 5 341 Bruna de Castro Wurtz 19/8/2000 VSAC 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 2 8 0 0 0 0 9 0
III Fase - Circuito - Nivel I - Pré Mirim 
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Aynara 8 1 282 Sandy Caraça Moreno Souza 4/2/2000 CPSP/SEDUC 8 0 0 0 0 0 0 0
Giselle 5 2 133 Isabela Pinho Guerato 15/2/1999 CIR 0 5 0 0 0 0 0 0
Giselle 3 3 136 Isabella Ghrayeb Gouvea 9/5/1999 CIR 0 3 0 0 0 0 0 0
Luana 2 4 213 Maria Eduarda Carvalho Louzada 22/5/1999 CIR 0 0 0 0 0 0 2 0
Luana 1 5 268 Rafaela de Oliveira Rossi 28/7/1999 CIR 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 8 8 0 0 0 0 3 0
I Fase - Circuito - Nivel I - Mirim 1
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Janaina 8 1 612 Maria Marcela Ambrósio 4/6/1997 ECBM 0 0 0 8 0 0 0 0
Luana 5 2 1103 Mayara Jancis Rigolo 7/3/1997 VSAC 0 0 0 0 0 0 5 0
Heloisa 3 3 703 Leticia de Oliveira Furigo 7/3/1997 IMES 0 0 3 0 0 0 0 0
Giselle 2 4 395 Ananda Mendes Nuñez 8/4/1997 CIR 0 2 0 0 0 0 0 0
Janaina 1 5 613 Mariana Peixoto 6/2/1997 ECBM 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 0 2 3 9 0 0 5 0
II Fase - Circuito - Nivel I - Mirim 1
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Karla 8 1 348 Luciana Daniel Muheison 27/3/1997 SAC 0 0 0 0 0 8 0 0
Giselle 5 2 24 Anna Karina Allegretti de Azevedo Brito 30/5/1997 CIR 0 5 0 0 0 0 0 0
Heloisa 3 3 189 Leticia de Oliveira Furigo 7/3/1997 IMES 0 0 3 0 0 0 0 0
Karla 2 4 350 Camila Fernandes Santos 30/7/1997 JP 0 0 0 0 0 2 0 0
Luana 1 5 111 Giovanna Jacintho Lopes Penha 7/6/1997 SEMES 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 0 5 3 0 0 10 1 0
III Fase - Circuito - Nivel I - Mirim 1
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 24 Anna Karina Allegretti de Azevedo Brito 30/5/1997 CIR 0 8 0 0 0 0 0 0
Karla 5 2 348 Luciana Daniel Muheison 27/3/1997 SAC 0 0 0 0 0 5 0 0
Heloisa 3 3 189 Leticia de Oliveira Furigo 7/3/1997 IMES 0 0 3 0 0 0 0 0
Giselle 2 4 416 Gabriela 26/5/1997 CIR 0 2 0 0 0 0 0 0
Karla 1 5 275 Rafaella Almeida Lauro Athayde 5/5/1997 SAC 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 0 10 3 0 0 6 0 0
I Fase - Circuito - Nivel I - Mirim 2
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 1008 Leticia Maschio Escuder 11/12/1998 TCS 0 8 0 0 0 0 0 0
Giselle 5 2 1012 Jennifer Radulescu Lucci 23/5/1998 TCS 0 5 0 0 0 0 0 0
Giselle 3 3 315 Júlia Maria A. G. Moura 6/1/1998 CIR 0 3 0 0 0 0 0 0
Júlio 2 4 102 Bianca Cabral Abdul 6/3/1998 APD 0 0 0 0 2 0 0 0
Giselle 1 5 2302 Mariana Carvalho Costa 23/1/1998 CIR 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 17 0 0 2 0 0 0
II Fase - Circuito - Nivel I - Mirim 2
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 34 Beatriz Lima Franco 11/12/1998 CIR 0 8 0 0 0 0 0 0
Giselle 5 2 222 Mariana Carvalho Costa 23/1/1998 CIR 0 5 0 0 0 0 0 0
Giselle 3 3 124 Isabela Barbosa Hernandes do Amaral 23/4/1998 TCS 0 3 0 0 0 0 0 0
Aynara 2 4 85 Emily Claides Santos Schultz 21/4/1998 CPSP/SEDUC 2 0 0 0 0 0 0 0
Luana 1 5 16 Ana Carolina Franco Ramalho 13/3/1998 CIR 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 2 16 0 0 0 0 1 0
III Fase - Circuito - Nivel I - Mirim 2
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Heloisa 8 1 96 Fernanda Gouveia Presto 9/8/1997 IMES 0 0 8 0 0 0 0 0
Karla 5 2 350 Camila Fernandes Santos 30/7/1997 JP 0 0 0 0 0 5 0 0
Giselle 3 3 109 Giovana Leda Denari 12/10/1997 CIR 0 3 0 0 0 0 0 0
Aynara 2 4 81 Dayane Bianchine Branquinho 24/10/1997 JPM/SEDUC 2 0 0 0 0 0 0 0
Giselle 1 5 83 Débora Braga de Souza Cyrillo 1/9/1997 CIR 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 4 8 0 0 5 0 0
II Fase - Circuito - Nivel I - Mirim 3
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 83 Débora Braga de Souza Cyrillo 1/9/1997 CIR 0 8 0 0 0 0 0 0
Heloisa 5 2 96 Fernanda Gouveia Presto 9/8/1997 IMES 0 0 5 0 0 0 0 0
Aynara 3 3 94 Fernanda de Jesus Rodrigues da Costa 11/9/1997 CPSP/SEDUC 3 0 0 0 0 0 0 0
Luana 2 4 327 Gabriela Costa 4/8/1997 CIR 0 0 0 0 0 0 2 0
Giselle 1 5 204 Luiza Netto Reis 15/10/1997 CIR 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 9 5 0 0 0 2 0
III Fase - Circuito - Nivel I - Mirim 3
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 124 Isabela Barbosa Hernandes do Amaral 23/4/1998 TCS 0 8 0 0 0 0 0 0
Aynara 5 2 85 Emily Claides Santos Schultz 21/4/1998 CPSP/SEDUC 5 0 0 0 0 0 0 0
Giselle 3 3 322 Graziela da Costa Peres 28/2/1998 CIR 0 3 0 0 0 0 0 0
Giselle 2 4 222 Mariana Carvalho Costa 23/1/1998 CIR 0 2 0 0 0 0 0 0
Luana 1 5 16 Ana Carolina Franco Ramalho 23/3/1998 CIR 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 5 13 0 0 0 0 1 0
III Fase - Circuito - Nivel I - Mirim 4
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 34 Beatriz Lima Franco 11/12/1998 CIR 0 8 0 0 0 0 0 0
Luana 5 2 391 Giovana Espagani 28/10/1998 CIR 0 0 0 0 0 0 5 0
Luana 3 3 413 Júlia Risério 17/12/1998 VSAC 0 0 0 0 0 0 3 0
Luana 2 4 390 Carolina Cação 14/12/1998 CIR 0 0 0 0 0 0 2 0
Luana 1 5 343 Amanda Macheia 6/7/1998 VSAC 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 0 8 0 0 0 0 11 0
I Fase - Circuito - Nivel I - Infantil I 1
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 333 Bruna Lodis Serrão 28/5/1995 CIR 0 8 0 0 0 0 0 0
Giselle 5 2 2308 Tatiane Almeida Barbosa 20/9/1995 CIR 0 5 0 0 0 0 0 0
Heloisa 3 3 710 Giovana Saldanha Fernandes 19/2/1995 IMES 0 0 3 0 0 0 0 0
Aynara 2 4 417 Felipe Rodrigues da Costa 19/1/1995 CPSP/SEDUC 2 0 0 0 0 0 0 0
Heloisa 1 5 701 Lara dos Santos de Brito 21/9/1995 IMES 0 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 2 13 4 0 0 0 0 0
II Fase - Circuito - Nivel I - Infantil I 1
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Heloisa 8 1 20 Ananda Ribeiro Santos      22/3/1995 IMES 0 0 8 0 0 0 0 0
Giselle 5 2 323 Maithê Fernandes 27/7/1995 CIR 0 5 0 0 0 0 0 0
Giselle 3 3 291 Tatiane Almeida Barbosa 20/9/1995 CIR 0 3 0 0 0 0 0 0
Luana 2 4 325 Ana Beatriz Bitencourt 4/2/1995 CIR 0 0 0 0 0 0 2 0
Aynara 1 5 320 Yarima Marins de Lima David 18/4/1995 CPSP/SEDUC 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 8 8 0 0 0 2 0
III Fase - Circuito - Nivel I - Infantil I 1
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Heloisa 8 1 20 Ananda Ribeiro Santos      22/3/1995 IMES 0 0 8 0 0 0 0 0
Luana 5 2 12 Ana Beatriz Mandeli Manso Bitencourtt 4/2/1995 CIR 0 0 0 0 0 0 5 0
Aynara 3 3 320 Yarima Marins de Lima David 18/4/1995 CPSP/SEDUC 3 0 0 0 0 0 0 0
Heloisa 2 4 110 Giovana Saldanha Fernandes 19/2/1995 IMES 0 0 2 0 0 0 0 0
Aynara 1 5 90 Felipe Rodrigues da Costa 19/1/1995 CPSP/SEDUC 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 0 10 0 0 0 5 0
I Fase - Circuito - Nivel I - Infantil I 2
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Janaina 8 1 614 Júlia Fraga 28/5/1996 ECBM 0 0 0 8 0 0 0 0
Luana 5 2 223 Isabella Monteiro Mattos 5/11/1996 CC/SEMES 0 0 0 0 0 0 5 0
Giselle 3 3 1007 Larissa Maschio Escuder 7/6/1996 TCS 0 3 0 0 0 0 0 0
Giselle 2 4 1005 Fernanda L. de Aguiar Faria 20/4/1996 TCS 0 2 0 0 0 0 0 0
Rosane 1 5 254 Estéfane Ventura Lopes 18/6/1996 CC 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 0 5 0 8 0 0 5 1
II Fase - Circuito - Nivel I - Infantil I 2
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Janaina 8 1 157 Júlia Fraga 28/5/1996 ECBM 0 0 0 8 0 0 0 0
Janaina 5 2 339 Leticia de Almeida 21/9/1996 ECBM 0 0 0 5 0 0 0 0
Giselle 3 3 97 Fernanda L. de Aguiar Faria 20/4/1996 TCS 0 3 0 0 0 0 0 0
Giselle 2 4 330 Layllah Fernandes Nehme 13/5/1996 CIR 0 2 0 0 0 0 0 0
Giselle 1 5 123 Isabela Almeida de Jesus 6/7/1996 CIR 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 6 0 13 0 0 0 0
III Fase - Circuito - Nivel I - Infantil I 2
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 291 Tatiane Almeida Barbosa 20/9/1995 CIR 0 8 0 0 0 0 0 0
Giselle 5 2 323 Maithê Martins Diniz Fernandes 27/7/1995 CIR 0 5 0 0 0 0 0 0
Heloisa 3 3 177 Lara dos Santos de Brito 21/9/1995 IMES 0 0 3 0 0 0 0 0
Giselle 2 4 331 Juliana Machado Cangiano 5/7/1995 TCS 0 2 0 0 0 0 0 0
Karla 1 5 399 Marcela de Lima 13/11/1995 EP 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 0 15 3 0 0 1 0 0
III Fase - Circuito - Nivel I - Infantil I 3
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 97 Fernanda Lazilla de Aguiar Faria 20/4/1996 TCS 0 8 0 0 0 0 0 0
Heloisa 5 2 359 Patricia Gouveia Presto 8/2/1996 IMES 0 0 5 0 0 0 0 0
Heloisa 3 3 69 Carolina Frederico Relva 17/2/1996 IMES 0 0 3 0 0 0 0 0
Heloisa 2 4 233 Marina Santos Freitas 8/2/1996 IMES 0 0 2 0 0 0 0 0
Indepen 1 5 389 Gabriela Martins Vignola 30/4/1996 AI 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 8 10 0 0 0 0 0
III Fase - Circuito - Nivel I - Infantil I 4
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 185 Layllah Fernandes Nehme 13/5/1996 CIR 0 8 0 0 0 0 0 0
Janaina 5 2 157 Júlia Fraga de Freitas Guimarães 28/5/1996 ECBM 0 0 0 5 0 0 0 0
Heloisa 3 3 102 Gabriela Del Giorno Lobo 27/5/1996 IMES 0 0 3 0 0 0 0 0
Giselle 2 4 123 Isabela Almeida de Jesus 6/7/1996 CIR 0 2 0 0 0 0 0 0
Aynara 1 5 370 Rogerlyn Batista Martins Maciel Tavares 1/7/1996 IFB/SEDUC 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 10 3 5 0 0 0 0
I Fase - Circuito - Nivel I - Infantil II
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 368 Paola Martelli da Silva Leme 8/9/1994 CIR 0 8 0 0 0 0 0 0
Janaina 5 2 615 Alessandra Amado 14/6/1994 ECBM 0 0 0 5 0 0 0 0
Luana 3 3 1102 Mariana Jancis Rigolo 1/3/1994 VSAC 0 0 0 0 0 0 3 0
Janaina 2 4 616 Mayara Nogueira 22/9/1993 ECBM 0 0 0 2 0 0 0 0
Aynara 1 5 419 Daniele Amorim Gomes 29/10/1993 CPSP/SEDUC 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 8 0 7 0 0 3 0
II Fase - Circuito - Nivel I - Infantil II
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Janaina 8 1 2 Alessandra Amado 14/6/1994 ECBM 0 0 0 8 0 0 0 0
Janaina 5 2 238 Mayara Nogueira 22/9/1993 ECBM 0 0 0 5 0 0 0 0
Giselle 3 3 257 Paola Martelli da Silva Leme 8/9/1994 CIR 0 3 0 0 0 0 0 0
Aynara 2 4 44 Bianca Paz de Lira 21/11/1994 CM/SEDUC 2 0 0 0 0 0 0 0
Aynara 1 5 80 Daniele Amorim Gomes 30/10/1993 CPSP/SEDUC 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 3 0 13 0 0 0 0
III Fase - Circuito - Nivel I - Infantil II 1
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Janaina 8 1 238 Mayara Nogueira Tavares dos Santos 22/9/1993 ECBM 0 0 0 8 0 0 0 0
Aynara 5 2 80 Daniele Amorim Gomes 29/10/1993 CPSP/SEDUC 5 0 0 0 0 0 0 0
Karla 3 3 330 Giovana Ferreira 10/10/1993 SAC 0 0 0 0 0 3 0 0
Heloisa 2 4 179 Larissa de Oliveira Furigo 9/9/1993 IMES 0 0 2 0 0 0 0 0
Aynara 1 5 371 Stefanny Donato Cury Braga 18/12/1993 IFB/SEDUC 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 0 2 8 0 3 0 0
III Fase - Circuito - Nivel I - Infantil II 2
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Janaina 8 1 2 Alessandra Alcuri Amado de Oliveira 14/6/1994 ECBM 0 0 0 8 0 0 0 0
Aynara 5 2 231 Marina Garcia Aranha Roca 22/2/1994 EM/SEDUC 5 0 0 0 0 0 0 0
Luana 3 3 328 Tatiana Marujo 1/5/1994 CIR 0 0 0 0 0 0 3 0
Karla 2 4 409 Daniela Zogaib 1/1/1994 SAC 0 0 0 0 0 2 0 0
Luana 1 5 46 Bianca Teixeira Cavalhieri 26/5/1994 CIR 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 5 0 0 8 0 2 4 0
III Fase - Circuito - Nivel I - Infantil II 3
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 257 Paola Martelli da Silva Leme 8/9/1994 CIR 0 8 0 0 0 0 0 0
Karla 5 2 89 Juliana Silva Melo 2/10/1994 SAC 0 0 0 0 0 5 0 0
Aynara 3 3 51 Bruna Lillit Souza Santos 23/10/1994 CPSP/SEDUC 3 0 0 0 0 0 0 0
Aynara 2 4 44 Bianca Paz de Lira 21/11/1994 EM/SEDUC 2 0 0 0 0 0 0 0
Aynara 1 5 376 Janaina do Nascimento Souza 18/9/1994 JPM/SEDUC 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 8 0 0 0 5 0 0
III Fase - Circuito - Nivel II - Pré - Mirim
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 250 Natalie Lagua Magalhães 22/12/1999 CIR 0 8 0 0 0 0 0 0
Giselle 5 2 308 Victória Cuculo Abdul Hak Antelo 10/1/1999 CIR 0 5 0 0 0 0 0 0
Giselle 3 3 313 Victória Silveira Ribeiro Furiado de Oliveira 1/6/2000 TCS 0 3 0 0 0 0 0 0
Giselle 2 4 196 Lisandra Lopo da Silva 8/2/1999 CIR 0 2 0 0 0 0 0 0
Giselle 1 5 199 Luanna Carrere Porto 8/2/1999 CIR 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 19 0 0 0 0 0 0
I Fase - Circuito - Nivel II - Mirim
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 375 Mirabel Lezath Jenssen 27/5/1997 CIR 0 8 0 0 0 0 0 0
Giselle 5 2 355 Isadora Mendes Nuñes 8/4/1997 CIR 0 5 0 0 0 0 0 0
Luana 3 3 224 Sara Elen Gonçalves de Araújo 23/1/1998 CC/SEMES 0 0 0 0 0 0 3 0
Luana 2 4 234 Caio Roberto Paiva Santos Ferreira 1/2/1997 CC/SEMES 0 0 0 0 0 0 2 0
Luana 1 5 312 Isabella Angeli Pahim 29/6/1998 CIR 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 0 13 0 0 0 0 6 0
II Fase - Circuito - Nivel II - Mirim
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Karla 8 1 60 Bruna de Abreu Mison 10/8/1997 SAC 0 0 0 0 0 8 0 0
Giselle 5 2 145 Isadora Mendes Nuñes 8/4/1997 CIR 0 5 0 0 0 0 0 0
Karla 3 3 311 Victória Regina Maratea 29/4/1997 JP 0 0 0 0 0 3 0 0
Giselle 2 4 151 Jennifer Radulescu Lucci 23/5/1998 TCS 0 2 0 0 0 0 0 0
Giselle 1 5 19 Ananda Mendes Nuñez 8/4/1997 CIR 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 8 0 0 0 11 0 0
III Fase - Circuito - Nivel II - Mirim
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 145 Isadora Mendes Nuñes 8/4/1997 CIR 0 8 0 0 0 0 0 0
Karla 5 2 50 Bruna de Abreu Mison  10/8/1997 SAC 0 0 0 0 0 5 0 0
Karla 3 3 311 Victória Regina Maratea 29/4/1997 JP 0 0 0 0 0 3 0 0
Giselle 2 4 242 Mirabel Lezath Jenssen 27/5/1997 CIR 0 2 0 0 0 0 0 0
Luana 1 5 58 Caio Roberto Paiva Santos Ferreira 1/2/1997 SEMES 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 0 10 0 0 0 8 1 0
I Fase - Circuito - Nivel II - Infantil I
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 1009 Mariana Cardoso Miazaki 10/7/1996 TCS 0 8 0 0 0 0 0 0
Giselle 5 2 309 Fernanda Cuculo Abdul Hak Antelo 14/7/1995 CIR 0 5 0 0 0 0 0 0
Giselle 3 3 1001 Giullia Rodriguez 19/6/1996 TCS 0 3 0 0 0 0 0 0
Luana 2 4 2300 Giovanna Lopes Ribeiro 8/10/1995 CIR 0 0 0 0 0 0 2 0
Giselle 1 5 310 Helena Amaral Nyfleler Cunha 23/11/1996 CIR 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 17 0 0 0 0 2 0
II Fase - Circuito - Nivel II - Infantil I
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 93 Fernanda Cuculo Abdul Hak Antelo 14/7/1995 CIR 0 8 0 0 0 0 0 0
Giselle 5 2 116 Giullia Rodriguez 19/6/1996 TCS 0 5 0 0 0 0 0 0
Giselle 3 3 292 Thainna Carrere Porto 9/4/1996 CIR 0 3 0 0 0 0 0 0
Giselle 2 4 52 Bruna Lodis Serrão 28/5/1995 CIR 0 2 0 0 0 0 0 0
Giselle 1 5 181 Larissa Maschio Escuder 7/6/1996 TCS 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 19 0 0 0 0 0 0
III Fase - Circuito - Nivel II - Infantil I
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Giselle 8 1 52 Bruna Lodis Serrão 28/5/1995 CIR 0 8 0 0 0 0 0 0
Karla 5 2 70 Carolina Narita 15/2/1996 JP 0 0 0 0 0 5 0 0
Giselle 3 3 93 Fernanda Cuculo Abdul Hak Antelo 14/7/1995 CIR 0 3 0 0 0 0 0 0
Giselle 2 4 181 Larissa Maschio Escuder 7/6/1996 TCS 0 2 0 0 0 0 0 0
Giselle 1 5 116 Giullia Paula Rodriguez 19/6/1996 TCS 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 14 0 0 0 5 0 0
I Fase - Circuito - Nivel II - Infantil II
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Janaina 8 1 611 Luisa Gomes Jardim Alcuri Fernandes 5/3/1994 ECBM 0 0 0 8 0 0 0 0
Luana 5 2 235 Beatriz Paiva Santos Ferreira 17/8/1993 CC/SEMES 0 0 0 0 0 0 5 0
Janaina 3 3 608 Ana Beatrice A. Reis Oliveira  18/3/1994 ECBM 0 0 0 3 0 0 0 0
Luana 2 4 253 Aryadne Vasques 10/8/1993 CC/SEMES 0 0 0 0 0 0 2 0
Luana 1 5 221 Amanda Paiva de Moraes Teixeira 9/12/1993 CC/SEMES 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 0 0 0 11 0 0 8 0
II Fase - Circuito - Nivel II - Infantil II
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Luana 8 1 37 Beatriz Paiva Santos Ferreira 17/8/1993 SAC/SEMES 0 0 0 0 0 0 8 0
Janaina 5 2 11 Ana Beatrice A. Reis Oliveira  18/3/1994 ECBM 0 0 0 5 0 0 0 0
Luana 3 3 9 Amanda Paiva de Moraes Teixeira 9/12/1993 SAC/SEMES 0 0 0 0 0 0 3 0
Karla 2 4 205 Luiza Ribeiro de Fazio 20/5/1994 JP 0 0 0 0 0 2 0 0
Karla 1 5 150 Jennifer B. Bassani 5/2/1994 JP 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 0 0 0 5 0 3 11 0
III Fase - Circuito - Nivel II - Infantil II
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Luana 8 1 225 Mariana Jancis Rigolo 1/3/1994 VSAC 0 0 0 0 0 0 8 0
Luana 5 2 37 Beatriz Paiva Santos Ferreira 17/8/1993 SEMES 0 0 0 0 0 0 5 0
Janaina 3 3 11 Ana Beatrice Almeida Rosas de Oliveira  18/3/1994 ECBM 0 0 0 3 0 0 0 0
Luana 2 4 9 Amanda Paiva de Moraes Teixeira 9/12/1993 SEMES 0 0 0 0 0 0 2 0
Karla 1 5 148 Jacqueline Ligocki 23/5/1994 EP 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 0 0 0 3 0 1 15 0
I Fase - Livre - Classe F - Infantil II
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Janaina 8 1 610 Caroline Fernandes Pinho de Sá 25/2/1994 ECBM 0 0 0 8 0 0 0 0
Luana 5 2 236 Paula Eloiza Ferreira Feliciano 26/3/1993 CC/SEMES 0 0 0 0 0 0 5 0
Luana 3 3 245 Paula Maria Cabrinha da Silva 3/3/1993 CC/SEMES 0 0 0 0 0 0 3 0
Luana 2 4 229 Karine Araújo Fernandes 5/12/1994 CC/SEMES 0 0 0 0 0 0 2 0
Júlio 1 5 106 Julliana dos Santos Frassei 11/9/1993 APD 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTAL 0 0 0 8 1 0 10 0
II Fase - Livre - Classe F - Infantil I
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Aynara 8 1 256 Pamela Nádya de Oliveira 24/4/1996 PADIN/SEDUC 8 0 0 0 0 0 0 0
Giselle 5 2 221 Mariana Cardoso Miazaki 10/7/1996 TCS 0 5 0 0 0 0 0 0
Karla 3 3 347 Juliana Daniel Muheison 15/7/1995 SAC 0 0 0 0 0 3 0 0
Karla 2 4 112 Giovanna Lopes Ribeiro 8/10/1995 CIR 0 0 0 0 0 2 0 0
Karla 1 5 344 Mariane Menezes Souza 26/6/1997 SAC 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 8 5 0 0 0 6 0 0
III Fase - Livre - Classe F - Infantil I
Técnico Pontos RES REG Nome Nasc Clube AYN GIS HEL JAN JUL KAR LUA ROS
Karla 8 1 112 Giovanna Lopes Ribeiro 8/10/1995 CIR 0 0 0 0 0 8 0 0
Giselle 5 2 221 Mariana Cardoso Miazaki 10/7/1996 TCS 0 5 0 0 0 0 0 0
Karla 3 3 344 Mariane Menezes Souza 11/8/1996 SAC 0 0 0 0 0 3 0 0
Karla 2 4 347 Juliana Daniel Muheison 15/7/1995 SAC 0 0 0 0 0 2 0 0
